Overzicht van de collecte opbrengsten: binnengekomen via kerkgeldapp, bankrekening PGO en collectebonnen
Dieneke van Os
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | |||
7 maart | 183 | Zending Libanon | 295 | |
14 maart | 137 | Binnenlands diaconaat | 352 | |
21 maart | 77 | Werelddiaconaat Indonesië | 299 | |
28 maart | 114 | Jong pastoraat | 139,50 | |
Collecte 40-dagentijd | 154 |
Zending ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 260.
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||
7 feb | € 175,00 | Colombia | € 456,50 |
14 feb | € 93,00 | Noodhulp Ethiopië | € 170,50 |
21 feb | € 85,00 | Moldavië | € 532,50 |
28 feb | € 233,00 | Missionair werk | € 127,50 |
Zending, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 276.
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | |||
3 januari 2021 | 75 | Ondersteuning gemeente | 109 | |
10 januari | 150 | St. Camelia | 364 | |
17 januari | 103 | Bangladesh | 152 | |
24 januari | 147 | Missionair werk | 107 | |
31 januari | 117 | St. De Brug | 99 | |
Zending, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 122.
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | |||
30/11 t/m 06/12 | 97 | Kinderen in de knel | 124 | |
07/12 t/m 13/12 | 73 | Kinderen in de knel | 132 | |
14/12 t/m 20/12 | 106 | Solidaridad | 169 | |
21/12 t/m 27/12 | 177 | Missionair werk | 119 | |
21/12 t/m 26/12 | Vluchtelingen Oegstgeest | 123 | ||
27/12 t/m 02/01 | 93 | Schuldhulpmaatje | 244 |
Zending, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 139
Festival lessons and carols: € 189
Kerstspel: € 854,01.
Overzicht van de collecte opbrengsten week 46 tot en met 49
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | |||
02/11 t/m 08/11 | € 114 | Hospice | € 287 | |
09/11 t/m 15/11 | € 133 | Zending Indonesië | € 438 | |
16/11 t/m 22/11 | € 184,50 | Kinderafdeling LUMC | € 138 | |
23/11 t/m 29/11 | € 155 | Pastoraat | € 104 |
Zending, ‘Sterke vrouwen in de kerk van Papoea, Indonesië’: € 123.
Overzicht van de collecte opbrengsten week 42 tot en met 45
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||||
week 42 | t/m 04/10 | 109 | Kerk en Israel | 59 | |
week 43 | t/m 11/10 | 216 | Voedselbank | 128 | |
week 44 | t/m 18/10 | 244 | Rwanda | 109 | |
week 45 | t/m 25/10 | 189 | Exodus | 76 |
Zending MAF: € 187
Overzicht van de collecte opbrengsten week 38 tot en met 41
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||||
week 38 | t/m 06/09 | € 66 | Ghana | € 103 | |
week 39 | t/m 13/09 | € 106 | Jeugdwerk JOP | € 67 | |
week 40 | t/m 20/09 | € 134 | Versterk kerk wereldwijd | € 65 | |
week 41 | t/m 27/09 | € 243 | Vredeswerk | € 208 |
Zending MAF: € 195
Overzicht van de collecte opbrengsten week 33 tot en met 37
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||||
week 33 | t/m 02/08 | 155,50 | St. Camelia | 108 | |
week 34 | t/m 09/08 | 121 | De Bakkerij | 59 | |
week 35 | t/m 16/08 | 61 | Rwanda | 72 | |
week 36 | t/m 23/08 | 64,50 | Regenbooggroep | 67,50 | |
Week 37 | t/m 30/08 | 93 | Bijbelvertalingen | 99 |
Algemeen:
Zending MAF: € 225,50
Overzicht van de collecte opbrengsten week 29 tot en met 32: binnengekomen via kerkgeldapp, bankrekening PGO en collectebonnen
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||||
week 29 | t/m 05/07 | 201 | Kwetsbare kinderen | 107 | |
week 30 | t/m 12/07 | 136 | Epafras | 83 | |
week 31 | t/m 19/07 | 243 | La Sonrisa | 77 | |
week 32 | t/m 26/07 | 258 | Edukans | 329 |
Algemeen:
Werelddiaconaat: € 26
Zending MAF: € 194
Opbrengst collectes week 19 tot en met week 26 2020
Overzicht van de collecteopbrengsten, binnengekomen via kerkgeldapp, bankrekening PGO en collectebonnen.
Plaatselijk kerkenwerk | Diaconie | ||||
week 19 | t/m 10/05 | 145,50 | Noodhulp Nigeria | 118,50 | |
week 20 | t/m 17/05 | 150 | JOP | 80 | |
week 21 | t/m 24/05 | 279 | Werelddiaconaat Oeganda | 178 | |
week 22 | t/m 31/05 | 179 | Hulpfonds Oegstgeest | 153 | |
week 23 | t/m 07/06 | 276,50 | Diaconie Marokko | 119 | |
week 24 | t/m 14/06 | 201 | Diaconale vakantieweken | 76 | |
week 25 | t/m 21/06 | 154 | Dorpskerken | 52 | |
week 26 | t/m 28/06 | 94 | Werelddiaconaat Colombia | 81 |
Algemeen:
Werelddiaconaat: € 95
Diaconie: € 325
Zending MAF: € 403